Kişisel projeler, test ortamları ve küçük işletmeler için uygun fiyatlı sanal sunucular. Tam root erişimi ve SSD disk ile hızlı bir başlangıç.
Paketler işlemci, bellek, disk ve aylık trafik kotasıyla ayrılır. Fiyatlar seçili ödeme dönemine göre aylık karşılık olarak gösterilir.
| Paket | İşlemci | Bellek | Disk | Port | Aylık trafik | Fiyat | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1 | 1 vCPU | 2 GB DDR4 | 40 GB SSD | 1 Gbps | 1 TB | 99 ₺ay aylık, KDV hariç | |
| VPS-2En çok tercih edilen | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 80 GB SSD | 1 Gbps | 2 TB | 199 ₺ay aylık, KDV hariç | |
| VPS-3 | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 160 GB SSD | 1 Gbps | 4 TB | 399 ₺ay aylık, KDV hariç | |
| VPS-4 | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 320 GB SSD | 1 Gbps | 8 TB | 749 ₺ay aylık, KDV hariç |
Fiyatlara KDV dahil değildir; %20 KDV ödeme adımında eklenir.
Tüm VPS sunucu paketlerinde
Tüm paketler yan yana. Değerler paket kayıtlarımızdan otomatik gelir.
| Paket | En çok tercih edilenVPS-2199 ₺ay aylıkAylık ödeme | VPS-3399 ₺ay aylıkAylık ödeme |
|---|---|---|
| Kaynaklar ve özellikler | ||
| İşlemci | 2 vCPU | 4 vCPU |
| RAM | 4 GB DDR4 | 8 GB DDR4 |
| Disk | 80 GB SSD | 160 GB SSD |
| Trafik | 2 TB | 4 TB |
| Port | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Pakete dahil hizmetler | ||
| SSD Storage | Var | Var |
| 1 Gbps Port | Var | Var |
| Intel Xeon | Var | Var |
| Ücretsiz Kurulum | Var | Var |
| 1 IPv4 Dahil | Var | Var |
| 7/24 Destek | Var | Var |
Fiyatlara KDV dahil değildir; %20 KDV ödeme adımında eklenir.
Tüm sunucu paketlerimiz İstanbul lokasyonunda barındırılır; aralarındaki farkı kaynak miktarı, disk ve port hızı ile donanımın size ayrılıp ayrılmaması belirler.
Kişisel projeler, test ortamları, botlar ve küçük siteler için. SSD disk, 1 Gbps port ve aylık trafik kotası.
Kaynak miktarı pakete göre değişir; aşağıdakiler tüm VPS paketlerinde ortaktır.
İşletim sistemi düzeyinde tam yetki: yazılım kurulumu, servis ve güvenlik ayarları sizde.
VPS paketlerinde disk alanı SSD üzerinde sunulur (40–320 GB).
VPS sunucu hizmetimiz hakkında merak edilenler.
VPS ile başlayın; daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunuzda müşteri panelinden paket değişikliği talep edebilirsiniz.
Kaynakları size ayrılmış sanal sunucu. NVMe disk ve 50 Gbps port ile web uygulamaları, API'ler ve oyun sunucuları için.
Daha fazla işlemci ve bellek (DDR5), 10 Gbps port. Büyüyen e-ticaret, SaaS ve yoğun trafikli projeler için.
Sunucunun tamamı sizin; IPMI/KVM ile uzaktan konsol erişimi. Büyük veritabanları, sanallaştırma ve yüksek işlem yükü için.
| Özellik | VPS (bu sayfa) | VDS | Bulut | Fiziksel |
|---|---|---|---|---|
| Sunucu tipi | Sanal sunucu | Sanal sunucu | Sanal sunucu | Fiziksel (dedicated) |
| İşlemci | Intel Xeon | Intel Platinum 8160 | AMD EPYC | Intel Xeon E / Silver / Gold |
| Çekirdek | 1–6 vCPU | 1–5 vCPU | 2–16 vCPU | 6–56 çekirdek |
| Bellek | 2–16 GB DDR4 | 2–10 GB DDR4 | 4–32 GB DDR5 | 32–256 GB DDR4 |
| Disk | 40–320 GB · SSD | 30–100 GB · NVMe | 80–640 GB · NVMe | 2x 500 GB – 4x 2 TB · NVMe |
| Port | 1 Gbps | 50 Gbps | 10 Gbps | 1–10 Gbps |
| Trafik | 1–8 TB | Paylaşımlı | Sınırsız | 10 TB – Sınırsız |
| Root erişimi | Var | Var | Var | Var |
| IPMI / KVM konsol | Yok | Yok | Yok | Var |
| Lokasyon | İstanbul | İstanbul | İstanbul | İstanbul |
| Başlangıç fiyatı | 99 ₺ay'dan aylık, KDV hariç | 99,99 ₺ay'dan aylık, KDV hariç | 299 ₺ay'dan aylık, KDV hariç | 2.499 ₺ay'dan aylık, KDV hariç |
Değerler paket aralığını gösterir ve ürün kayıtlarından alınır. Fiyatlar aylık ödeme içindir, KDV hariçtir.
Paketlere göre 1–6 vCPU işlemci ve 2–16 GB bellek seçenekleri.
Her pakette 1 Gbps port ve pakete göre 1–8 TB aylık trafik.
VPS paketlerinde kurulum için ayrıca ücret alınmaz; sunucunuz İstanbul'da barındırılır.
Dilediğiniz dönemi seçin; yıllık ödemede aylık karşılık daha düşüktür.
Paket seçimi veya taşıma konusunda sorunuz mu var? Destek ekibimize her zaman yazabilirsiniz.
© 2026 DCNET · DCNET BİLİŞİM LTD. ŞTİ. Tüm hakları saklıdır.